Whole House Semi Detached Home Located On Safe Cul-De-Sac In Prime, Urban North York Location Literally Steps To Everything And Convenient For Everyone! Open Living And Kitchen Space W/ Lots Of Storage. Private Laundry & Entrance From Front & Rear Of House. One Parking (Unblocked) On Driveway. Top Ranking School District. Close To Highways 404/401, Schools, Parks, Shopping, Fairview Mall, Don Mills Subway Station & Quick Access Walkway To Sheppard Avenue.**** EXTRAS **** Use Of All Existing: 2 Fridge, 2 Stove, 2 Rangehood, 2 B/I Dishwasher, 2 Washer, 2 Dryer. Two Parking Space On Driveway. Private Laundry W/ Good Storage Space. Tenants Responsible For All Utilities. No Smoking. No Pets. (id:48277)
| MLS® Number | C5462037 |
| Property Type | Single Family |
| Community Name | Pleasant View |
| Amenities Near By | Park, Public Transit, Schools |
| Parking Space Total | 3 |
| Bathroom Total | 2 |
| Bedrooms Above Ground | 3 |
| Bedrooms Below Ground | 2 |
| Bedrooms Total | 5 |
| Architectural Style | Raised Bungalow |
| Basement Development | Finished |
| Basement Features | Walk Out |
| Basement Type | N/a (finished) |
| Construction Style Attachment | Semi-detached |
| Cooling Type | Central Air Conditioning |
| Exterior Finish | Brick |
| Heating Fuel | Natural Gas |
| Heating Type | Forced Air |
| Stories Total | 1 |
| Type | House |
| Acreage | No |
| Land Amenities | Park, Public Transit, Schools |
| Size Irregular | 23 X 100 Ft |
| Size Total Text | 23 X 100 Ft |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Lower Level | Living Room | 6.05 m | 3.65 m | 6.05 m x 3.65 m |
| Lower Level | Kitchen | 6.05 m | 3.65 m | 6.05 m x 3.65 m |
| Lower Level | Bedroom 4 | 5.33 m | 2.74 m | 5.33 m x 2.74 m |
| Lower Level | Bedroom 5 | 4.42 m | 3.96 m | 4.42 m x 3.96 m |
| Main Level | Living Room | 7.3 m | 3.95 m | 7.3 m x 3.95 m |
| Main Level | Dining Room | 7.3 m | 3.95 m | 7.3 m x 3.95 m |
| Main Level | Kitchen | 5.2 m | 3.65 m | 5.2 m x 3.65 m |
| Main Level | Eating Area | 5.2 m | 3.65 m | 5.2 m x 3.65 m |
| Main Level | Primary Bedroom | 4.25 m | 3.5 m | 4.25 m x 3.5 m |
| Main Level | Bedroom 2 | 3.95 m | 3.05 m | 3.95 m x 3.05 m |
| Main Level | Bedroom 3 | 3.2 m | 2.95 m | 3.2 m x 2.95 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/23912981/12-cashew-crt-toronto-pleasant-view
Wilson Hon
Salesperson
(866) 530-7737