Desirable High Demand Neighbourhood. Elegant Executive Entire Home (3 Bed,1 Bath In Main Flr, 1Bed, 1Bath In Bsmt), In Heart Of Newmarket. Suitable For Two Families. W/D To Yonge St, Upper Canada Mall, Close To All Amnties, Transit, Rests, Main St, Hsptal, Fairy Lake.! Fully Renovated In 2021, W Mdrn Vinyl Plank Flring, New Kitchn W Quartz Counters, New Ss Appliances, New Backsplashes, Modernized Lighting, Freshly Painted & More, Private Oasis In Backyard!**** EXTRAS **** Fridge, Stove, Washer, Elfs, Bidw, Wdw Covgs, Dryer, Hwt. (id:48277)
| MLS® Number | N5468747 |
| Property Type | Single Family |
| Community Name | Central Newmarket |
| Parking Space Total | 6 |
| Bathroom Total | 2 |
| Bedrooms Above Ground | 3 |
| Bedrooms Below Ground | 1 |
| Bedrooms Total | 4 |
| Architectural Style | Raised Bungalow |
| Basement Development | Finished |
| Basement Features | Separate Entrance |
| Basement Type | N/a (finished) |
| Construction Style Attachment | Detached |
| Cooling Type | Central Air Conditioning |
| Exterior Finish | Brick |
| Fireplace Present | Yes |
| Heating Fuel | Natural Gas |
| Heating Type | Forced Air |
| Stories Total | 1 |
| Type | House |
| Acreage | No |
| Size Irregular | 60 X 200 Ft |
| Size Total Text | 60 X 200 Ft |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Basement | Living Room | 6.2 m | 4.6 m | 6.2 m x 4.6 m |
| Basement | Kitchen | 5.5 m | 3.46 m | 5.5 m x 3.46 m |
| Basement | Bedroom 4 | 3.85 m | 3.2 m | 3.85 m x 3.2 m |
| Main Level | Living Room | 4.57 m | 4.08 m | 4.57 m x 4.08 m |
| Main Level | Dining Room | 3 m | 2.57 m | 3 m x 2.57 m |
| Main Level | Kitchen | 3.57 m | 2.88 m | 3.57 m x 2.88 m |
| Main Level | Primary Bedroom | 3.67 m | 3.45 m | 3.67 m x 3.45 m |
| Main Level | Bedroom 2 | 3.71 m | 2.45 m | 3.71 m x 2.45 m |
| Main Level | Bedroom 3 | 2.67 m | 2.66 m | 2.67 m x 2.66 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/23931131/82-eagle-st-newmarket-central-newmarket
Mohammad Moradi
Salesperson
(416) 288-8822
(416) 288-8733